陶瓦与水泥瓦主要性能对比比较分析
项目 品名 | 水泥瓦 | 陶瓦 |
原料 | 精选河砂,高强水泥 | 叶岩、瓷釉 |
表面处理 | 上色封闭 | 有釉、无釉 |
成型工艺 | 挤压成型,室内外养护 | 烧结 |
单位用量 | 9—10片/㎡ | 30-33片/㎡ |
单位重量 | 45㎏—52㎏/㎡ 5.2㎏/片 | 60㎏/㎡ 2㎏/片 |
规格尺寸 | 420×330×35 | 370㎜×220-240㎜ |
承载力 | 平板瓦:1200N 波形瓦:1800N | 标准模糊 |
抗渗性 | 24小时背面无水滴 |
|
阻燃性 | 完全不燃 | 完全不燃 |
抗风掀 | 搭接严密,抗风掀好 | 铺设零散,抗掀能力很弱 |
尺寸稳 定性 | 较精确 | 烧结变形,铺设时容易产生缝隙 |
环保 | 生产和使用时无废气排放 | 生产时消耗大量煤炭和天然气,排放大量二氧化碳,二氧化硫等废气 |
耐候性 | 同体着色与建筑物同寿命 | 有釉面的陶瓦,釉面在自然环境变化大时易龟裂、爆瓷。 |
施工难度 | 尺寸大,铺设简单 | 尺寸小,正反盖瓦,铺设很难 |
施工周期 | 短,施工快捷 | 长,是水泥瓦的几倍 |
破损率 | 低 | 高 |
材料费用 | 主瓦按6.7元/片,约67元/㎡ | 按2.8元/片,约70--80元/㎡ |
施工费用 | 约30-55元/㎡ | 约60-100元/㎡ |
太阳能 安装 | 可以不做任何支护安装 | 必须做支护安装。 |
维护 | 便于更换维修 | 较难更换维修 |
辅料 费用 | 低 | 高,特别是在干挂时,顺水条和挂瓦条使用数量上极其大。 |
综
合
评
估 | 1、综合成本低 2、施工方便 3、维护成本低 4、使用寿命长 5、无龟裂现象 6、色彩丰富 7、铺设效果好,层次刚强 8、环保绿色 9、迎水面及节点少,防水性能好 10、吸水率低 11、抗风掀能力强 12、水泥瓦占屋面瓦使用率在60-70% | 1、综合成本高 2、施工难度很大 3、不便于维护 4、使用寿命较短 5、色彩单调 6、釉面容易龟裂 7、铺设效果凌乱,层次不分明 8、生产时排放废气,污染环境 9、迎水面很多,节点很多,漏水隐患很大。 10、吸水率高 11、抗风掀能力极差 受价格、施工、环境、设计等因素影响,屋面使用率较低。 |